Statystyki

Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 30.06.2018 r.

Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców
  Mężczyźni Kobiety Razem
Albertów 95 76 171
Wrząca 134 144 278
Budy Słodkowskie  154 142 296
Cisew 625 578 1203
Chlebów 182 197 379
Dzierżązna 82 67 149
Grabieniec 261 275 536
Kalinowa 202 179 381
Korytków 147 158 305
Kaczki Średnie 196 213 409
Kowale Księże 215 176 391
Obrębizna 145 137 282
Obrzębin 441 494 935
Pęcherzew 76 95 171
Szadów Księży 82 81 161
Szadów Pański  125 123 252
Słodków 245 244 489
Słodków Kolonia 440 422 875
Turkowice 453 484 951
Wietchinin 139 144 283
Warenka 56 61 117
Żuki 312 320 632
RAZEM 4836 4810 9646

 

Liczba mieszkańców Gminy Turek na...Liczba mieszkańców Gminy Turek na...