Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców Razem Mężczyźni Kobiety Albertów 215 112 103 Budy Słodkowskie 306 160 146 Chlebów 397 199...
Czytaj więcejNazwa miejscowości Liczba mieszkańców Razem Mężczyźni Kobiety Albertów 211 110 101 Budy Słodkowskie 301 155 146 Chlebów 396 198...
Czytaj więcejNazwa miejscowości Liczba mieszkańców Razem Mężczyźni Kobiety Albertów 213 110 103 Budy Słodkowskie 298 155 143 Chlebów 394 198...
Czytaj więcejNazwa miejscowości Liczba mieszkańców Razem Mężczyźni Kobiety Albertów 209 109 100 Budy Słodkowskie 303 158 145 Chlebów 386 195...
Czytaj więcejNazwa miejscowości Liczba mieszkańców Razem Mężczyźni Kobiety Albertów 202 107 95 Budy Słodkowskie 302 159 143 Chlebów 380 191...
Czytaj więcejNazwa miejscowości Liczba mieszkańców Razem Mężczyźni Kobiety Albertów 193 102 91 Budy Słodkowskie 303 158 145 Chlebów 385 190...
Czytaj więcejNazwa miejscowości Liczba mieszkańców Razem Mężczyźni Kobiety Albertów 185 99 86 Budy Słodkowskie 301 155 146 Chlebów 376 187...
Czytaj więcejNazwa miejscowości Liczba mieszkańców Razem Mężczyźni Kobiety Albertów 186 99 87 Budy Słodkowskie 307 158 149 Chlebów 383 187...
Czytaj więcejNazwa miejscowości Liczba mieszkańców Razem Mężczyźni Kobiety Albertów 183 99 84 Budy Słodkowskie 310 161 149 Chlebów 378 184...
Czytaj więcejNazwa miejscowości Liczba mieszkańców Razem Mężczyźni Kobiety Albertów 180 96 84 Budy Słodkowskie 303 158 145 Chlebów 376 183...
Czytaj więcej